| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 莫尔德 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 维京 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 4 | 布兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 5 | 罗森博格 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 7 | 特罗姆瑟 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | 奥德 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
博德闪耀
莫尔德
维京
布兰
罗森博格
利勒斯特罗姆


🔵 争冠集团: 博德闪耀进攻火力全开 (场均2.8球),莫尔德防守稳健 (仅失4球)。维京主场强势,是本赛季黑马。
🟡 保级区: 奥德、桑纳菲尤尔、汉坎深陷降级区,后防线失误频频。第6轮后将迎来连续卡位战。
📈 最新夺冠赔率:博德闪耀 2.10 · 莫尔德 3.40